7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Contact Person : Enya
Phone Number : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimum Order Quantity : | 100 | Price : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 100pcs per carton or as request | Delivery Time : | 7-10 working days |
| Payment Terms : | T/T, D/A | Supply Ability : | 100000pcs per month |
| Place of Origin: | Dongguan | Brand Name: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Model Number: | SC-CL3571 |
|
Detail Information |
|||
| Rated Voltage: | 12V Or To 36V | Rated Power: | As Per Request |
|---|---|---|---|
| Rated Torque: | 64.3mN.m Or As Request | Rated Speed: | 7000rpm |
| Rated Current: | 4.44A Or As Request | Sizes( Diameter * Length ): | 35 * 71mm |
| Product Name: | 35mm Coreless Motor, 3571 Coreless Dc Motor | Usage: | Power Tool, Robot, High Precision Machine, Tattoo Pen |
| Highlight: | 4.44A Brushed Coreless Motor,3571 Brushed Coreless Motor,7000rpm High Torque Gear Motor |
||
Product Description
3571 Brushed Coreless Motor With Low Current Consumption for High-End Precision Instrument
Technical parameter:
| Motor model no. | SC-CL3571-1 | SC-CL3571-2 | SC-CL3571-3 | SC-CL3571-4 | SC-CL3571-5 | |
| At Nomimal | ||||||
| Nominal voltage | V/DC | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
| Nominal speed | RPM | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
| Nominal current | A | 7.47 | 4.23 | 3.32 | 4.22 | 2.17 |
| Nominal Torque | mN.m | 110.98 | 81.76 | 82.35 | 117.62 | 125.69 |
| Free Load | ||||||
| No load speed | RPM | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
| No load current | A | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 |
| At Max Efficiency | ||||||
| Max efficiency | % | 88.2 | 88.8 | 87.8 | 89.1 | 88 |
| Speed | RPM | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
| Current | A | 4.445 | 2.791 | 2.204 | 2.782 | 1.335 |
| Torque | mN.m | 64.3 | 52.9 | 53.3 | 76.1 | 75.4 |
| At Max output power | ||||||
| Max output power | W | 226.3 | 178.8 | 167.4 | 286.2 | 250 |
| Speed | RPM | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
| Current | A | 38.1 | 24.1 | 18.8 | 24.1 | 11 |
| Torque | mNm | 584.1 | 481 | 484.4 | 691.9 | 628.5 |
| At stall | ||||||
| current | A | 76 | 48 | 37.5 | 48 | 21 |
| torque | mN.m | 1168.2 | 961.9 | 968.8 | 1383.8 | 1256.9 |
| Motor Constants | ||||||
| Terminal resistance | Ω | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.5 | 2.3 |
| Terminal inductance | mH | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.8 |
| Torque constant | mNm/A | 15.43 | 20.11 | 25.94 | 28.92 | 60.1 |
| Speed constant | rpm/V | 616.7 | 473.3 | 366.7 | 329.2 | 158.3 |
| Speed/torque constant | rpm/mNm | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 6.0 |
| Mechanical time constant | ms | 5.31 | 5.87 | 5.43 | 4.48 | 5.06 |
| Rotor inertia | g.cm2 | 79.98 | 76.01 | 76.06 | 79.5 | 79.98 |
| Number of pole pairs | 1 | |||||
| Number of phases | 13 | |||||
| weight of motor | g | 360 | ||||
| Typical noise level | dB | ≤45 | ||||
Enter Your Message